SIP with Annual Increase
Submit
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 21-11-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%)
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 360000.00 700891.30 340891.30 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
21-12-2015 37.4429 80.12 80.12 3,000 3,000 3,000
21-01-2016 35.1926 85.25 165.37 3,000 6,000 5,820
21-02-2016 34.4881 86.99 252.35 3,000 9,000 8,703
21-03-2016 36.7056 81.73 334.09 3,000 12,000 12,263
21-04-2016 38.0189 78.91 412.99 3,000 15,000 15,702
21-05-2016 37.4694 80.07 493.06 3,000 18,000 18,475
21-06-2016 39.2008 76.53 569.59 3,000 21,000 22,328
21-07-2016 40.6124 73.87 643.46 3,000 24,000 26,132
21-08-2016 41.8902 71.62 715.07 3,000 27,000 29,955
21-09-2016 42.5386 70.52 785.6 3,000 30,000 33,418
21-10-2016 43.5599 68.87 854.47 3,000 33,000 37,221
21-11-2016 41.0351 73.11 927.58 3,000 36,000 38,063
21-12-2016 41.2284 72.77 1,000.34 3,000 39,000 41,242
21-01-2017 42.4731 70.63 1,070.97 3,000 42,000 45,488
21-02-2017 44.2885 67.74 1,138.71 3,000 45,000 50,432
21-03-2017 44.9934 66.68 1,205.39 3,000 48,000 54,234
21-04-2017 46.1015 65.07 1,270.46 3,000 51,000 58,570
21-05-2017 47.0319 63.79 1,334.25 3,000 54,000 62,752
21-06-2017 48.4762 61.89 1,396.13 3,000 57,000 67,679
21-07-2017 49.5654 60.53 1,456.66 3,000 60,000 72,200
21-08-2017 49.0915 61.11 1,517.77 3,000 63,000 74,510
21-09-2017 50.1156 59.86 1,577.63 3,000 66,000 79,064
21-10-2017 50.2968 59.65 1,637.28 3,000 69,000 82,350
21-11-2017 51.8129 57.9 1,695.18 3,000 72,000 87,832
21-12-2017 52.4931 57.15 1,752.33 3,000 75,000 91,985
21-01-2018 53.7127 55.85 1,808.18 3,000 78,000 97,122
21-02-2018 51.5133 58.24 1,866.42 3,000 81,000 96,145
21-03-2018 50.8387 59.01 1,925.43 3,000 84,000 97,886
21-04-2018 52.0795 57.6 1,983.03 3,000 87,000 103,275
21-05-2018 50.8829 58.96 2,041.99 3,000 90,000 103,903
21-06-2018 50.832 59.02 2,101.01 3,000 93,000 106,799
23-07-2018 51.042 58.78 2,159.79 3,000 96,000 110,240
21-08-2018 52.922 56.69 2,216.47 3,000 99,000 117,300
21-09-2018 51.013 58.81 2,275.28 3,000 102,000 116,069
22-10-2018 48.704 61.6 2,336.88 3,000 105,000 113,815
21-11-2018 50.413 59.51 2,396.39 3,000 108,000 120,809
21-12-2018 51.047 58.77 2,455.16 3,000 111,000 125,328
21-01-2019 51.48 58.28 2,513.43 3,000 114,000 129,391
21-02-2019 50.393 59.53 2,572.96 3,000 117,000 129,659
22-03-2019 53.542 56.03 2,628.99 3,000 120,000 140,762
22-04-2019 53.577 55.99 2,684.99 3,000 123,000 143,854
21-05-2019 53.704 55.86 2,740.85 3,000 126,000 147,195
21-06-2019 54.525 55.02 2,795.87 3,000 129,000 152,445
22-07-2019 53.386 56.19 2,852.06 3,000 132,000 152,260
21-08-2019 51.416 58.35 2,910.41 3,000 135,000 149,642
23-09-2019 54.217 55.33 2,965.75 3,000 138,000 160,794
22-10-2019 53.259 56.33 3,022.07 3,000 141,000 160,953
21-11-2019 54.654 54.89 3,076.97 3,000 144,000 168,168
23-12-2019 55.309 54.24 3,131.21 3,000 147,000 173,184
21-01-2020 55.743 53.82 3,185.02 3,000 150,000 177,543
24-02-2020 54.698 54.85 3,239.87 3,000 153,000 177,214
23-03-2020 39.189 76.55 3,316.42 3,000 156,000 129,967
21-04-2020 44.552 67.34 3,383.76 3,000 159,000 150,753
21-05-2020 44.212 67.85 3,451.61 3,000 162,000 152,603
22-06-2020 48.656 61.66 3,513.27 3,000 165,000 170,942
21-07-2020 51.7 58.03 3,571.3 3,000 168,000 184,636
21-08-2020 53.066 56.53 3,627.83 3,000 171,000 192,515
21-09-2020 52.092 57.59 3,685.42 3,000 174,000 191,981
21-10-2020 54.58 54.97 3,740.39 3,000 177,000 204,150
23-11-2020 58.656 51.15 3,791.53 3,000 180,000 222,396
21-12-2020 60.036 49.97 3,841.5 3,000 183,000 230,629
21-01-2021 64.929 46.2 3,887.71 3,000 186,000 252,425
22-02-2021 67.489 44.45 3,932.16 3,000 189,000 265,378
22-03-2021 67.15 44.68 3,976.84 3,000 192,000 267,045
22-04-2021 66.337 45.22 4,022.06 3,000 195,000 266,811
21-05-2021 70.718 42.42 4,064.48 3,000 198,000 287,432
21-06-2021 72.39 41.44 4,105.92 3,000 201,000 297,228
22-07-2021 74.615 40.21 4,146.13 3,000 204,000 309,364
23-08-2021 74.436 40.3 4,186.43 3,000 207,000 311,621
21-09-2021 78.178 38.37 4,224.81 3,000 210,000 330,287
21-10-2021 80.862 37.1 4,261.91 3,000 213,000 344,626
22-11-2021 78.934 38.01 4,299.91 3,000 216,000 339,409
21-12-2021 76.961 38.98 4,338.89 3,000 219,000 333,926
21-01-2022 80.104 37.45 4,376.35 3,000 222,000 350,563
21-02-2022 78.671 38.13 4,414.48 3,000 225,000 347,292
21-03-2022 78.369 38.28 4,452.76 3,000 228,000 348,958
21-04-2022 80.153 37.43 4,490.19 3,000 231,000 359,902
23-05-2022 75.747 39.61 4,529.79 3,000 234,000 343,118
21-06-2022 73.637 40.74 4,570.53 3,000 237,000 336,560
21-07-2022 78.405 38.26 4,608.8 3,000 240,000 361,353
22-08-2022 81.466 36.83 4,645.62 3,000 243,000 378,460
21-09-2022 83.529 35.92 4,681.54 3,000 246,000 391,044
21-10-2022 82.811 36.23 4,717.77 3,000 249,000 390,683
21-11-2022 85.333 35.16 4,752.92 3,000 252,000 405,581
21-12-2022 85.655 35.02 4,787.95 3,000 255,000 410,111
23-01-2023 86.321 34.75 4,822.7 3,000 258,000 416,300
21-02-2023 85.499 35.09 4,857.79 3,000 261,000 415,336
21-03-2023 83.823 35.79 4,893.58 3,000 264,000 410,194
21-04-2023 85.852 34.94 4,928.52 3,000 267,000 423,123
22-05-2023 88.942 33.73 4,962.25 3,000 270,000 441,353
21-06-2023 91.236 32.88 4,995.13 3,000 273,000 455,736
21-07-2023 94.934 31.6 5,026.73 3,000 276,000 477,208
21-08-2023 93.441 32.11 5,058.84 3,000 279,000 472,703
21-09-2023 95.084 31.55 5,090.39 3,000 282,000 484,015
23-10-2023 93.049 32.24 5,122.63 3,000 285,000 476,656
21-11-2023 94.729 31.67 5,154.3 3,000 288,000 488,262
21-12-2023 99.843 30.05 5,184.35 3,000 291,000 517,621
23-01-2024 100.455 29.86 5,214.21 3,000 294,000 523,794
21-02-2024 103.419 29.01 5,243.22 3,000 297,000 542,249
21-03-2024 102.956 29.14 5,272.36 3,000 300,000 542,821
22-04-2024 104.63 28.67 5,301.03 3,000 303,000 554,647
21-05-2024 106.934 28.05 5,329.09 3,000 306,000 569,861
21-06-2024 111.471 26.91 5,356 3,000 309,000 597,039
22-07-2024 114.271 26.25 5,382.25 3,000 312,000 615,035
21-08-2024 114.599 26.18 5,408.43 3,000 315,000 619,801
23-09-2024 118.263 25.37 5,433.8 3,000 318,000 642,617
21-10-2024 114.978 26.09 5,459.89 3,000 321,000 627,767
21-11-2024 111.558 26.89 5,486.78 3,000 324,000 612,094
23-12-2024 114.154 26.28 5,513.06 3,000 327,000 629,338
21-01-2025 110.754 27.09 5,540.15 3,000 330,000 613,594
21-02-2025 108.621 27.62 5,567.77 3,000 333,000 604,777
21-03-2025 110.998 27.03 5,594.8 3,000 336,000 621,011
21-04-2025 114.381 26.23 5,621.02 3,000 339,000 642,938
21-05-2025 117.904 25.44 5,646.47 3,000 342,000 665,741
23-06-2025 117.826 25.46 5,671.93 3,000 345,000 668,301
21-07-2025 119.997 25 5,696.93 3,000 348,000 683,615
21-08-2025 118.348 25.35 5,722.28 3,000 351,000 677,220
22-09-2025 118.828 25.25 5,747.53 3,000 354,000 682,967
23-10-2025 120.511 24.89 5,772.42 3,000 357,000 695,640
21-11-2025 120.901 24.81 5,797.23 3,000 360,000 700,891
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 452804.13 841058.31 388254.18 140167.01 20.00%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
21-12-2015 37.4429 80.12 80.12 3,000 3,000 3,000
21-01-2016 35.1926 85.25 165.37 3,000 6,000 5,820
21-02-2016 34.4881 86.99 252.35 3,000 9,000 8,703
21-03-2016 36.7056 81.73 334.09 3,000 12,000 12,263
21-04-2016 38.0189 78.91 412.99 3,000 15,000 15,702
21-05-2016 37.4694 80.07 493.06 3,000 18,000 18,475
21-06-2016 39.2008 76.53 569.59 3,000 21,000 22,328
21-07-2016 40.6124 73.87 643.46 3,000 24,000 26,132
21-08-2016 41.8902 71.62 715.07 3,000 27,000 29,955
21-09-2016 42.5386 70.52 785.6 3,000 30,000 33,418
21-10-2016 43.5599 68.87 854.47 3,000 33,000 37,221
21-11-2016 41.0351 73.11 927.58 3,000 36,000 38,063
21-12-2016 41.2284 76.4 1,003.98 3,150 39,150 41,392
21-01-2017 42.4731 74.16 1,078.14 3,150 42,300 45,792
21-02-2017 44.2885 71.12 1,149.27 3,150 45,450 50,899
21-03-2017 44.9934 70.01 1,219.28 3,150 48,600 54,859
21-04-2017 46.1015 68.33 1,287.61 3,150 51,750 59,361
21-05-2017 47.0319 66.98 1,354.58 3,150 54,900 63,709
21-06-2017 48.4762 64.98 1,419.56 3,150 58,050 68,815
21-07-2017 49.5654 63.55 1,483.11 3,150 61,200 73,511
21-08-2017 49.0915 64.17 1,547.28 3,150 64,350 75,958
21-09-2017 50.1156 62.85 1,610.14 3,150 67,500 80,693
21-10-2017 50.2968 62.63 1,672.76 3,150 70,650 84,135
21-11-2017 51.8129 60.8 1,733.56 3,150 73,800 89,821
21-12-2017 52.4931 63.01 1,796.57 3,308 77,108 94,307
21-01-2018 53.7127 61.58 1,858.14 3,308 80,415 99,806
21-02-2018 51.5133 64.21 1,922.35 3,308 83,722 99,027
21-03-2018 50.8387 65.06 1,987.41 3,308 87,030 101,037
21-04-2018 52.0795 63.51 2,050.92 3,308 90,338 106,811
21-05-2018 50.8829 65 2,115.92 3,308 93,645 107,664
21-06-2018 50.832 65.07 2,180.99 3,308 96,952 110,864
23-07-2018 51.042 64.8 2,245.79 3,308 100,260 114,630
21-08-2018 52.922 62.5 2,308.29 3,308 103,568 122,159
21-09-2018 51.013 64.84 2,373.12 3,308 106,875 121,060
22-10-2018 48.704 67.91 2,441.03 3,308 110,182 118,888
21-11-2018 50.413 65.61 2,506.64 3,308 113,490 126,367
21-12-2018 51.047 68.03 2,574.67 3,473 116,963 131,429
21-01-2019 51.48 67.46 2,642.13 3,473 120,436 136,017
21-02-2019 50.393 68.92 2,711.05 3,473 123,909 136,618
22-03-2019 53.542 64.86 2,775.91 3,473 127,382 148,628
22-04-2019 53.577 64.82 2,840.73 3,473 130,854 152,198
21-05-2019 53.704 64.67 2,905.4 3,473 134,327 156,032
21-06-2019 54.525 63.69 2,969.09 3,473 137,800 161,890
22-07-2019 53.386 65.05 3,034.15 3,473 141,273 161,981
21-08-2019 51.416 67.54 3,101.69 3,473 144,746 159,476
23-09-2019 54.217 64.06 3,165.74 3,473 148,219 171,637
22-10-2019 53.259 65.21 3,230.95 3,473 151,692 172,077
21-11-2019 54.654 63.54 3,294.5 3,473 155,164 180,057
23-12-2019 55.309 65.93 3,360.43 3,647 158,811 185,862
21-01-2020 55.743 65.42 3,425.84 3,647 162,458 190,967
24-02-2020 54.698 66.67 3,492.51 3,647 166,104 191,033
23-03-2020 39.189 93.05 3,585.56 3,647 169,751 140,514
21-04-2020 44.552 81.85 3,667.41 3,647 173,397 163,390
21-05-2020 44.212 82.48 3,749.88 3,647 177,044 165,790
22-06-2020 48.656 74.94 3,824.83 3,647 180,690 186,101
21-07-2020 51.7 70.53 3,895.36 3,647 184,337 201,390
21-08-2020 53.066 68.72 3,964.08 3,647 187,983 210,358
21-09-2020 52.092 70 4,034.08 3,647 191,630 210,143
21-10-2020 54.58 66.81 4,100.89 3,647 195,276 223,827
23-11-2020 58.656 62.17 4,163.06 3,647 198,923 244,188
21-12-2020 60.036 63.78 4,226.83 3,829 202,752 253,762
21-01-2021 64.929 58.97 4,285.8 3,829 206,580 278,273
22-02-2021 67.489 56.73 4,342.54 3,829 210,409 293,073
22-03-2021 67.15 57.02 4,399.56 3,829 214,238 295,430
22-04-2021 66.337 57.72 4,457.27 3,829 218,067 295,682
21-05-2021 70.718 54.14 4,511.42 3,829 221,896 319,038
21-06-2021 72.39 52.89 4,564.31 3,829 225,725 330,410
22-07-2021 74.615 51.31 4,615.62 3,829 229,553 344,395
23-08-2021 74.436 51.44 4,667.06 3,829 233,382 347,397
21-09-2021 78.178 48.98 4,716.04 3,829 237,211 368,690
21-10-2021 80.862 47.35 4,763.39 3,829 241,040 385,177
22-11-2021 78.934 48.51 4,811.89 3,829 244,869 379,822
21-12-2021 76.961 52.24 4,864.13 4,020 248,889 374,348
21-01-2022 80.104 50.19 4,914.32 4,020 252,909 393,657
21-02-2022 78.671 51.1 4,965.42 4,020 256,930 390,635
21-03-2022 78.369 51.3 5,016.72 4,020 260,950 393,156
21-04-2022 80.153 50.16 5,066.88 4,020 264,970 406,126
23-05-2022 75.747 53.08 5,119.96 4,020 268,991 387,821
21-06-2022 73.637 54.6 5,174.55 4,020 273,011 381,038
21-07-2022 78.405 51.28 5,225.83 4,020 277,031 409,731
22-08-2022 81.466 49.35 5,275.18 4,020 281,051 429,748
21-09-2022 83.529 48.13 5,323.31 4,020 285,072 444,651
21-10-2022 82.811 48.55 5,371.85 4,020 289,092 444,849
21-11-2022 85.333 47.11 5,418.97 4,020 293,112 462,417
21-12-2022 85.655 49.28 5,468.25 4,221 297,334 468,383
23-01-2023 86.321 48.9 5,517.15 4,221 301,555 476,246
21-02-2023 85.499 49.37 5,566.53 4,221 305,776 475,932
21-03-2023 83.823 50.36 5,616.88 4,221 309,998 470,824
21-04-2023 85.852 49.17 5,666.05 4,221 314,219 486,442
22-05-2023 88.942 47.46 5,713.52 4,221 318,440 508,172
21-06-2023 91.236 46.27 5,759.78 4,221 322,661 525,500
21-07-2023 94.934 44.47 5,804.25 4,221 326,883 551,021
21-08-2023 93.441 45.18 5,849.43 4,221 331,104 546,576
21-09-2023 95.084 44.4 5,893.82 4,221 335,325 560,408
23-10-2023 93.049 45.37 5,939.19 4,221 339,547 552,635
21-11-2023 94.729 44.56 5,983.75 4,221 343,768 566,835
21-12-2023 99.843 44.39 6,028.14 4,432 348,200 601,868
23-01-2024 100.455 44.12 6,072.27 4,432 352,633 609,989
21-02-2024 103.419 42.86 6,115.12 4,432 357,065 632,420
21-03-2024 102.956 43.05 6,158.17 4,432 361,497 634,021
22-04-2024 104.63 42.36 6,200.54 4,432 365,930 648,762
21-05-2024 106.934 41.45 6,241.99 4,432 370,362 667,481
21-06-2024 111.471 39.76 6,281.75 4,432 374,794 700,233
22-07-2024 114.271 38.79 6,320.54 4,432 379,227 722,254
21-08-2024 114.599 38.68 6,359.21 4,432 383,659 728,760
23-09-2024 118.263 37.48 6,396.69 4,432 388,092 756,492
21-10-2024 114.978 38.55 6,435.24 4,432 392,524 739,911
21-11-2024 111.558 39.73 6,474.97 4,432 396,956 722,335
23-12-2024 114.154 40.77 6,515.74 4,654 401,610 743,798
21-01-2025 110.754 42.02 6,557.76 4,654 406,264 726,299
21-02-2025 108.621 42.85 6,600.61 4,654 410,918 716,965
21-03-2025 110.998 41.93 6,642.54 4,654 415,572 737,309
21-04-2025 114.381 40.69 6,683.23 4,654 420,226 764,434
21-05-2025 117.904 39.47 6,722.7 4,654 424,880 792,633
23-06-2025 117.826 39.5 6,762.2 4,654 429,534 796,763
21-07-2025 119.997 38.78 6,800.98 4,654 434,188 816,098
21-08-2025 118.348 39.32 6,840.31 4,654 438,842 809,537
22-09-2025 118.828 39.17 6,879.47 4,654 443,496 817,474
23-10-2025 120.511 38.62 6,918.09 4,654 448,150 833,706
21-11-2025 120.901 38.49 6,956.59 4,654 452,804 841,058
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 573747.29 1018063.51 444316.22 317172.21 45.25%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
21-12-2015 37.4429 80.12 80.12 3,000 3,000 3,000
21-01-2016 35.1926 85.25 165.37 3,000 6,000 5,820
21-02-2016 34.4881 86.99 252.35 3,000 9,000 8,703
21-03-2016 36.7056 81.73 334.09 3,000 12,000 12,263
21-04-2016 38.0189 78.91 412.99 3,000 15,000 15,702
21-05-2016 37.4694 80.07 493.06 3,000 18,000 18,475
21-06-2016 39.2008 76.53 569.59 3,000 21,000 22,328
21-07-2016 40.6124 73.87 643.46 3,000 24,000 26,132
21-08-2016 41.8902 71.62 715.07 3,000 27,000 29,955
21-09-2016 42.5386 70.52 785.6 3,000 30,000 33,418
21-10-2016 43.5599 68.87 854.47 3,000 33,000 37,221
21-11-2016 41.0351 73.11 927.58 3,000 36,000 38,063
21-12-2016 41.2284 80.04 1,007.62 3,300 39,300 41,542
21-01-2017 42.4731 77.7 1,085.31 3,300 42,600 46,097
21-02-2017 44.2885 74.51 1,159.83 3,300 45,900 51,367
21-03-2017 44.9934 73.34 1,233.17 3,300 49,200 55,484
21-04-2017 46.1015 71.58 1,304.75 3,300 52,500 60,151
21-05-2017 47.0319 70.17 1,374.92 3,300 55,800 64,665
21-06-2017 48.4762 68.07 1,442.99 3,300 59,100 69,951
21-07-2017 49.5654 66.58 1,509.57 3,300 62,400 74,822
21-08-2017 49.0915 67.22 1,576.79 3,300 65,700 77,407
21-09-2017 50.1156 65.85 1,642.64 3,300 69,000 82,322
21-10-2017 50.2968 65.61 1,708.25 3,300 72,300 85,919
21-11-2017 51.8129 63.69 1,771.94 3,300 75,600 91,809
21-12-2017 52.4931 69.15 1,841.09 3,630 79,230 96,645
21-01-2018 53.7127 67.58 1,908.67 3,630 82,860 102,520
21-02-2018 51.5133 70.47 1,979.14 3,630 86,490 101,952
21-03-2018 50.8387 71.4 2,050.54 3,630 90,120 104,247
21-04-2018 52.0795 69.7 2,120.24 3,630 93,750 110,421
21-05-2018 50.8829 71.34 2,191.58 3,630 97,380 111,514
21-06-2018 50.832 71.41 2,263 3,630 101,010 115,033
23-07-2018 51.042 71.12 2,334.11 3,630 104,640 119,138
21-08-2018 52.922 68.59 2,402.7 3,630 108,270 127,156
21-09-2018 51.013 71.16 2,473.86 3,630 111,900 126,199
22-10-2018 48.704 74.53 2,548.39 3,630 115,530 124,117
21-11-2018 50.413 72.01 2,620.4 3,630 119,160 132,102
21-12-2018 51.047 78.22 2,698.62 3,993 123,153 137,757
21-01-2019 51.48 77.56 2,776.19 3,993 127,146 142,918
21-02-2019 50.393 79.24 2,855.42 3,993 131,139 143,893
22-03-2019 53.542 74.58 2,930 3,993 135,132 156,878
22-04-2019 53.577 74.53 3,004.53 3,993 139,125 160,974
21-05-2019 53.704 74.35 3,078.88 3,993 143,118 165,348
21-06-2019 54.525 73.23 3,152.11 3,993 147,111 171,869
22-07-2019 53.386 74.79 3,226.91 3,993 151,104 172,272
21-08-2019 51.416 77.66 3,304.57 3,993 155,097 169,908
23-09-2019 54.217 73.65 3,378.22 3,993 159,090 183,157
22-10-2019 53.259 74.97 3,453.19 3,993 163,083 183,913
21-11-2019 54.654 73.06 3,526.25 3,993 167,076 192,724
23-12-2019 55.309 79.41 3,605.66 4,392 171,468 199,426
21-01-2020 55.743 78.8 3,684.46 4,392 175,861 205,383
24-02-2020 54.698 80.3 3,764.76 4,392 180,253 205,925
23-03-2020 39.189 112.08 3,876.84 4,392 184,645 151,929
21-04-2020 44.552 98.59 3,975.43 4,392 189,037 177,113
21-05-2020 44.212 99.35 4,074.77 4,392 193,430 180,154
22-06-2020 48.656 90.27 4,165.05 4,392 197,822 202,655
21-07-2020 51.7 84.96 4,250 4,392 202,214 219,725
21-08-2020 53.066 82.77 4,332.78 4,392 206,607 229,923
21-09-2020 52.092 84.32 4,417.09 4,392 210,999 230,095
21-10-2020 54.58 80.47 4,497.57 4,392 215,391 245,477
23-11-2020 58.656 74.88 4,572.45 4,392 219,784 268,202
21-12-2020 60.036 80.48 4,652.93 4,832 224,615 279,343
21-01-2021 64.929 74.41 4,727.34 4,832 229,447 306,941
22-02-2021 67.489 71.59 4,798.93 4,832 234,278 323,875
22-03-2021 67.15 71.95 4,870.88 4,832 239,110 327,080
22-04-2021 66.337 72.83 4,943.71 4,832 243,941 327,951
21-05-2021 70.718 68.32 5,012.04 4,832 248,773 354,441
21-06-2021 72.39 66.74 5,078.78 4,832 253,604 367,653
22-07-2021 74.615 64.75 5,143.53 4,832 258,436 383,785
23-08-2021 74.436 64.91 5,208.44 4,832 263,267 387,695
21-09-2021 78.178 61.8 5,270.24 4,832 268,099 412,017
21-10-2021 80.862 59.75 5,329.99 4,832 272,930 430,994
22-11-2021 78.934 61.21 5,391.2 4,832 277,762 425,549
21-12-2021 76.961 69.06 5,460.26 5,315 283,077 420,227
21-01-2022 80.104 66.35 5,526.61 5,315 288,391 442,703
21-02-2022 78.671 67.56 5,594.16 5,315 293,706 440,098
21-03-2022 78.369 67.82 5,661.98 5,315 299,021 443,724
21-04-2022 80.153 66.31 5,728.28 5,315 304,335 459,139
23-05-2022 75.747 70.16 5,798.45 5,315 309,650 439,215
21-06-2022 73.637 72.17 5,870.62 5,315 314,965 432,295
21-07-2022 78.405 67.79 5,938.41 5,315 320,279 465,601
22-08-2022 81.466 65.24 6,003.64 5,315 325,594 489,093
21-09-2022 83.529 63.63 6,067.27 5,315 330,909 506,793
21-10-2022 82.811 64.18 6,131.45 5,315 336,223 507,752
21-11-2022 85.333 62.28 6,193.73 5,315 341,538 528,530
21-12-2022 85.655 68.25 6,261.98 5,846 347,384 536,370
23-01-2023 86.321 67.73 6,329.71 5,846 353,230 546,387
21-02-2023 85.499 68.38 6,398.09 5,846 359,077 547,030
21-03-2023 83.823 69.74 6,467.83 5,846 364,923 542,153
21-04-2023 85.852 68.1 6,535.93 5,846 370,769 561,122
22-05-2023 88.942 65.73 6,601.66 5,846 376,615 587,165
21-06-2023 91.236 64.08 6,665.73 5,846 382,461 608,155
21-07-2023 94.934 61.58 6,727.31 5,846 388,307 638,651
21-08-2023 93.441 62.57 6,789.88 5,846 394,154 634,453
21-09-2023 95.084 61.48 6,851.36 5,846 400,000 651,455
23-10-2023 93.049 62.83 6,914.19 5,846 405,846 643,359
21-11-2023 94.729 61.71 6,975.91 5,846 411,692 660,821
21-12-2023 99.843 64.41 7,040.32 6,431 418,123 702,926
23-01-2024 100.455 64.02 7,104.33 6,431 424,554 713,666
21-02-2024 103.419 62.18 7,166.51 6,431 430,984 741,154
21-03-2024 102.956 62.46 7,228.98 6,431 437,415 744,266
22-04-2024 104.63 61.46 7,290.44 6,431 443,846 762,798
21-05-2024 106.934 60.14 7,350.57 6,431 450,277 786,026
21-06-2024 111.471 57.69 7,408.27 6,431 456,707 825,807
22-07-2024 114.271 56.28 7,464.54 6,431 463,138 852,981
21-08-2024 114.599 56.12 7,520.66 6,431 469,569 861,860
23-09-2024 118.263 54.38 7,575.03 6,431 476,000 895,846
21-10-2024 114.978 55.93 7,630.96 6,431 482,430 877,393
21-11-2024 111.558 57.65 7,688.61 6,431 488,861 857,726
23-12-2024 114.154 61.97 7,750.58 7,074 495,935 884,759
21-01-2025 110.754 63.87 7,814.45 7,074 503,009 865,481
21-02-2025 108.621 65.12 7,879.57 7,074 510,083 855,887
21-03-2025 110.998 63.73 7,943.3 7,074 517,157 881,690
21-04-2025 114.381 61.84 8,005.14 7,074 524,230 915,636
21-05-2025 117.904 60 8,065.14 7,074 531,304 950,912
23-06-2025 117.826 60.04 8,125.18 7,074 538,378 957,357
21-07-2025 119.997 58.95 8,184.13 7,074 545,452 982,071
21-08-2025 118.348 59.77 8,243.9 7,074 552,526 975,649
22-09-2025 118.828 59.53 8,303.43 7,074 559,600 986,680
23-10-2025 120.511 58.7 8,362.13 7,074 566,673 1,007,728
21-11-2025 120.901 58.51 8,420.64 7,074 573,747 1,018,064
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 15.0% yearly Enhancement with 15.00% yearly enhancement 730933.86 1241625.25 510691.39 540733.95 77.15%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
21-12-2015 37.4429 80.12 80.12 3,000 3,000 3,000
21-01-2016 35.1926 85.25 165.37 3,000 6,000 5,820
21-02-2016 34.4881 86.99 252.35 3,000 9,000 8,703
21-03-2016 36.7056 81.73 334.09 3,000 12,000 12,263
21-04-2016 38.0189 78.91 412.99 3,000 15,000 15,702
21-05-2016 37.4694 80.07 493.06 3,000 18,000 18,475
21-06-2016 39.2008 76.53 569.59 3,000 21,000 22,328
21-07-2016 40.6124 73.87 643.46 3,000 24,000 26,132
21-08-2016 41.8902 71.62 715.07 3,000 27,000 29,955
21-09-2016 42.5386 70.52 785.6 3,000 30,000 33,418
21-10-2016 43.5599 68.87 854.47 3,000 33,000 37,221
21-11-2016 41.0351 73.11 927.58 3,000 36,000 38,063
21-12-2016 41.2284 83.68 1,011.26 3,450 39,450 41,692
21-01-2017 42.4731 81.23 1,092.48 3,450 42,900 46,401
21-02-2017 44.2885 77.9 1,170.38 3,450 46,350 51,834
21-03-2017 44.9934 76.68 1,247.06 3,450 49,800 56,109
21-04-2017 46.1015 74.83 1,321.89 3,450 53,250 60,941
21-05-2017 47.0319 73.35 1,395.25 3,450 56,700 65,621
21-06-2017 48.4762 71.17 1,466.42 3,450 60,150 71,086
21-07-2017 49.5654 69.61 1,536.02 3,450 63,600 76,134
21-08-2017 49.0915 70.28 1,606.3 3,450 67,050 78,856
21-09-2017 50.1156 68.84 1,675.14 3,450 70,500 83,951
21-10-2017 50.2968 68.59 1,743.73 3,450 73,950 87,704
21-11-2017 51.8129 66.59 1,810.32 3,450 77,400 93,798
21-12-2017 52.4931 75.58 1,885.9 3,968 81,368 98,997
21-01-2018 53.7127 73.87 1,959.77 3,968 85,335 105,264
21-02-2018 51.5133 77.02 2,036.78 3,968 89,302 104,922
21-03-2018 50.8387 78.04 2,114.83 3,968 93,270 107,515
21-04-2018 52.0795 76.18 2,191.01 3,968 97,238 114,107
21-05-2018 50.8829 77.97 2,268.98 3,968 101,205 115,452
21-06-2018 50.832 78.05 2,347.03 3,968 105,172 119,304
23-07-2018 51.042 77.73 2,424.76 3,968 109,140 123,765
21-08-2018 52.922 74.97 2,499.73 3,968 113,108 132,291
21-09-2018 51.013 77.77 2,577.5 3,968 117,075 131,486
22-10-2018 48.704 81.46 2,658.97 3,968 121,042 129,502
21-11-2018 50.413 78.7 2,737.67 3,968 125,010 138,014
21-12-2018 51.047 89.38 2,827.05 4,563 129,573 144,312
21-01-2019 51.48 88.63 2,915.68 4,563 134,135 150,099
21-02-2019 50.393 90.54 3,006.22 4,563 138,698 151,492
22-03-2019 53.542 85.22 3,091.43 4,563 143,260 165,522
22-04-2019 53.577 85.16 3,176.59 4,563 147,823 170,192
21-05-2019 53.704 84.96 3,261.55 4,563 152,386 175,158
21-06-2019 54.525 83.68 3,345.23 4,563 156,948 182,399
22-07-2019 53.386 85.46 3,430.7 4,563 161,511 183,151
21-08-2019 51.416 88.74 3,519.44 4,563 166,074 180,955
23-09-2019 54.217 84.15 3,603.59 4,563 170,636 195,376
22-10-2019 53.259 85.67 3,689.26 4,563 175,199 196,486
21-11-2019 54.654 83.48 3,772.74 4,563 179,762 206,195
